Bereich Aufnahme Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sascha (Diskussion | Beiträge) |
Sascha (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bereich_Aufnahmen(MD)#Beispiel_f.C3.BCr_die_Verwendung_von_Meta-Daten|Beispiel für die Verwendung der erfassten Daten auf der Seite Meta Daten]] | + | [[Bereich_Aufnahmen(MD)#Beispiel_f.C3.BCr_die_Verwendung_von_Meta-Daten|Beispiel für die Verwendung der erfassten Daten auf der Seite Meta Daten]]<br> |
| + | |||
[[Datei:UHD2-ÜbersichtMetaDaten_AufnahmeDatei.png|700px]]<br /><br /> | [[Datei:UHD2-ÜbersichtMetaDaten_AufnahmeDatei.png|700px]]<br /><br /> | ||
In diesem Bereich erhalten Sie weitere Infos zu der in der Tabelle ausgewählten Aufnahme: | In diesem Bereich erhalten Sie weitere Infos zu der in der Tabelle ausgewählten Aufnahme: | ||
| − | + | * Quell-Datei zeigt Ihnen den Pfad an, in dem die Originaldateien liegen. | |
| − | * Quell-Datei zeigt Ihnen den Pfad an, in dem die Originaldateien liegen. | + | * Kommen Sie mit der Maus über das Wort 'Quell-Datei' ändert sich das Aussehen... <br /> |
| − | |||
| − | * Kommen Sie mit der Maus über das Wort 'Quell-Datei' ändert sich das Aussehen... | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:UHD2_Meat Dateiname0.png]]<br /> |
| − | |||
...und mit einem Klick öffnet sich das Verzeichnis, in dem die Originalaufnahme liegt:<br /><br /> | ...und mit einem Klick öffnet sich das Verzeichnis, in dem die Originalaufnahme liegt:<br /><br /> | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
* Kommen Sie mit der Maus auf den Dateipfad, wechselt dieser zu einem Pulldown Menü:<br /> | * Kommen Sie mit der Maus auf den Dateipfad, wechselt dieser zu einem Pulldown Menü:<br /> | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:UHD2_Meat Dateiname2.png]]<br /><br /> |
Enthält die Aufnahme wie hier auch Folgedateien, so bekommen Sie diese hier angezeigt. <br /> | Enthält die Aufnahme wie hier auch Folgedateien, so bekommen Sie diese hier angezeigt. <br /> | ||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2020, 12:48 Uhr
Beispiel für die Verwendung der erfassten Daten auf der Seite Meta Daten
In diesem Bereich erhalten Sie weitere Infos zu der in der Tabelle ausgewählten Aufnahme:
- Quell-Datei zeigt Ihnen den Pfad an, in dem die Originaldateien liegen.
- Kommen Sie mit der Maus über das Wort 'Quell-Datei' ändert sich das Aussehen...
...und mit einem Klick öffnet sich das Verzeichnis, in dem die Originalaufnahme liegt:
- Kommen Sie mit der Maus auf den Dateipfad, wechselt dieser zu einem Pulldown Menü:
Enthält die Aufnahme wie hier auch Folgedateien, so bekommen Sie diese hier angezeigt.
HINWEIS: Stimmt der Export-Datei Namen mit dem der Originalaufnahme überein, so wird automatisch die Ergänzung "(Edited)" bei den exportierten Dateien angehängt. Dies ist zu umgehen, indem Sie einfach den Exportnamen verändern.
[Zurück]

